Servicii medicale
decontate prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dambovita
Home – Specialități – Servicii medicale prin CAS DB
Centrul Medical Mediplus / Prolife a stabilit un parteneriat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmbovița.
Această colaborare vizează în special furnizarea de servicii de imagistică medicală de înaltă calitate pentru pacienții asigurați.
Lista investigatiilor paraclinice de radiologie imagistica medicala
Denumire serviciu | Tarif decontat |
RMN craniocerebral nativ | 585,00 |
RMN sinusuri | 606,00 |
RMN gât nativ | 606,00 |
RMN coloana vertebrală cervicală nativ | 489,00 |
RMN coloana vertebrală toracică nativ | 489,00 |
RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ | 489,00 |
RMN abdominal nativ | 585,00 |
RMN pelvin nativ | 585,00 |
RMN șold – articulație coxo femurală nativ | 580,00 |
RMN nativ genunchi drept | 587,00 |
RMN nativ genunchi stâng | 587,00 |
RMN nativ cot drept | 587,00 |
RMN nativ cot stâng | 587,00 |
RMN nativ gleznă dreaptă | 587,00 |
RMN nativ gleznă stângă | 587,00 |
RMN extremităţi nativ alte segmente | 587,00 |
RMN umăr nativ | 606,00 |
RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast | 850,00 |
RMN hipofiză cu substanţă de contrast | 850,00 |
Angiografie RMN craniu | 808,00 |
RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN | 1078,00 |
Colangio RMN | 404,00 |
Examen radiologic cranian standard*1) | 40,35 |
Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri | 40,35 |
anterioare ale feţei*1) | |
Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 40,35 |
Radiografie de membre*1): | |
a.1) Braţ drept | 40,35 |
a.2) Braţ stâng | 40,35 |
b.1) Cot drept | 40,35 |
b.2) Cot stâng | 40,35 |
c.1) Antebraţ drept | 40,35 |
c.2) Antebraț stâng | 40,35 |
d.1) Pumn drept | 40,35 |
d.2) Pumn stâng | 40,35 |
e.1) Mână dreaptă | 40,35 |
e.2) Mână stângă | 40,35 |
f.1) Şold drept | 40,35 |
f.2) Șold stâng | 40,35 |
g.1) Coapsă dreaptă | 40,35 |
g.2) Coapsă stângă | 40,35 |
h.1) Genunchi drept | 40,35 |
h.2) Genunchi stâng | 40,35 |
i.1) Gambă dreaptă | 40,35 |
i.2) Gambă stângă | 40,35 |
j.1) Gleznă dreaptă | 40,35 |
j.2) Gleznă stângă | 40,35 |
k.1) Picior drept | 40,35 |
k.2) Picior stâng | 40,35 |
l.1) Calcaneu drept | 40,35 |
l.2) Calcaneu stâng | 40,35 |
Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1) | 40,35 |
Examen radiologic centură scapulară*1) | 40,35 |
Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) | 40,35 |
Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) | 40,35 |
Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) | 40,35 |
Examen radiologic torace ansamblu*1) | 40,35 |
Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 40,35 |
Lista investigatiilor paraclinice de radiologie imagistica medicala si medicina nucleara
Denumire serviciu | Tarif decontat |
CT craniu nativ | 156,00 |
CT buco-maxilo-facial nativ | 202,00 |
CT regiune gât nativ | 175,00 |
CT regiune toracică nativ | 228,00 |
CT abdomen nativ | 235,00 |
CT pelvis nativ | 235,00 |
CT coloană vertebrală cervicală nativ | 80,88 |
CT coloană vertebrală toracală nativ | 80,88 |
CT coloană vertebrală lombară nativ | 80,88 |
CT membru superior drept nativ | 80,88 |
CT membru superior stâng nativ | 80,88 |
CT membru inferior drept nativ | 80,88 |
CT membru inferior stâng nativ | 80,88 |
CT mastoidă | 202,00 |
CT sinusuri | 202,00 |
CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 445,00 |
CT hipofiză cu substanţă de contrast | 505,00 |
CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 539,00 |
CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 505,00 |
CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 528,00 |
CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 469,00 |
CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 485,00 |
CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539,00 |
CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539,00 |
CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539,00 |
CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242,00 |
CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242,00 |
CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242,00 |
CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242,00 |
CT ureche internă | 505,00 |